CÂMARA MUNICIPAL DE IPIGUA

CNPJ: 01.658.010/0001-81 - Telefone: 17 3269-1240
Rua do Comércio, 530 Centro - CEP: 15108-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IR PESSOA JURIDICA 1.056,34 0,00 1.056,34 0,00 0,00 -1.056,34
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA 671.000,00 0,00 671.000,00 0,00 0,00 -671.000,00
X 9999999999 RENDIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 4.905,73 0,00 4.905,73 0,00 0,00 -4.905,73
X 9999999999 RETENÇãO CONFORME CONTRATO - CAMARA 1.676,95 0,00 1.676,95 0,00 0,00 -1.676,95
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - EMPRESTIMO 25.374,47 0,00 25.374,47 0,00 0,00 -25.374,47
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - SINDICATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIO CÂMARA - IRRF 8.119,22 0,00 8.119,22 0,00 0,00 -8.119,22
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA CÂMARA - IPREM 10.379,40 0,00 10.379,40 0,00 0,00 -10.379,40
X 9999999999 INSS 13.508,38 0,00 13.508,38 0,00 0,00 -13.508,38
X 9999999999 EXTRA ORÇAMENTARIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
736.020,49

Total Mes
0,00

Total
736.020,49

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-736.020,49

Página 1 de 1
Total de itens: 12



CONTATO

contato@camaraipigua.sp.gov.br

(17) 3269-1240


ENDEREÇO

Rua do Comércio, 530
Centro
Ipiguá
15108-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version